star
Ngôi sao tiêu biểu lớp Chồi tháng 3

LỚP CHỒI 1 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Phan Quỳnh | Anh | 22 | BNXS | * |
2 | Vũ Nguyễn Bảo | Anh | 22 | BNXS | |
3 | Bùi Phạm Thùy | Anh | 17 | ||
4 | Nguyễn Kim | Anh | 22 | BNXS | * |
5 | Lê Trương Gia | Bảo | 19 | BN | |
6 | Nguyễn Khánh | Duy | 18 | BN | |
7 | Robertou lucas Anh | Hào | 19 | BN | |
8 | Nguyễn Thái | Huy | 20 | BN | |
9 | Nguyễn Quốc | Khang | 21 | BNXS | |
10 | Nguyễn Cao Minh | Khang | 21 | BN | |
11 | Nguyễn Đăng | Khoa | 19 | BN | |
12 | Nguyễn Phước | Lộc | 13 | ||
13 | Nguyễn Việt | Mỹ | 20 | BN | |
14 | Tiền Gia | Mỹ | 22 | BNXS | * |
15 | Hồng Bảo | Ngân | 22 | BN | |
16 | Trang Đỗ Đông | Nhi | 22 | BNXS | * |
17 | Nguyễn Minh | Phúc | 21 | BN | |
18 | Quách Thanh | Thanh | 22 | BN | |
19 | Trần Ngọc Khánh | Trâm | 20 | BNXS | |
20 | Hồng Ngọc | Trân | 20 | BN | |
21 | Phạm Minh | Trí | 22 | BNXS | |
22 | Lý Ngọc Bảo | Trúc | 22 | BNXS | * |
23 | Lê Gia | Vĩ | 22 | BN | |
24 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Vy | 21 | BN | |
25 | Quách Khả | Vy | 22 | BN | |
26 | Trương Thiên | Vy | 21 | BNXS |
LỚP CHỒI 2 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Nguyễn Hải | Anh | 21 | BNXS | |
2 | Lê | Anh | 19 | BN | |
3 | Danh Hoàng | Anh | 22 | BN | |
4 | Phan Huỳnh | Anh | 21 | BN | |
5 | Bùi Thanh | Đạt | 22 | BN | |
6 | Trần Minh | Huân | 17 | BN | |
7 | Phạm Gia | Huy | 21 | BN | |
8 | Huỳnh Tấn | Khang | 20 | BN | |
9 | Bùi Ngân | Khánh | 21 | BNXS | * |
10 | Nguyễn Vũ | Lâm | 21 | BNXS | * |
11 | Bùi Tưởng Tiến | Long | 20 | BNXS | * |
12 | Lạc Thanh | My | 22 | BNXS | |
13 | Từ Nguyễn Bảo | Ngọc | 22 | BNXS | |
14 | Phạm Kim | Ngọc | 21 | BNXS | * |
15 | Đỗ Lê Yến | Nhi | 22 | BN | |
16 | Nguyễn Hồng Phú | Quý | 18 | BN | |
17 | Lưu Mỹ | Tâm | 22 | BNXS | |
18 | Ngô Quang | Thịnh | 17 | BN | |
19 | Nguyễn Minh | Triết | 22 | BNXS | * |
20 | Lâm Khởi | Tường | 17 | ||
21 | Quách Hùng | Vỹ | 21 | BN | |
22 | Huỳnh Khánh | Vinh | 20 | BN |
LỚP CHỒI 3 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Danh Chí | Anh | 12 | ||
2 | Trịnh Nguyễn Thế | Anh | 20 | BN | |
3 | Lê Dương Thiên | Bảo | 22 | BNXS | |
4 | Nguyễn Lý Gia | Bảo | 20 | BNXS | |
5 | Trịnh Quốc | Cường | 14 | BN | |
6 | Thái Thành | Đạt | 21 | BN | |
7 | Châu Nguyễn Minh | Đạt | 22 | BNXS | |
8 | Hồ Thanh | Duy | 21 | BN | |
9 | Quách Nhật | Hào | 20 | BN | |
10 | Lâm Hoàng | Khang | 22 | BNXS | |
11 | Trần Chí | Khang | 20 | BN | |
12 | Nguyễn Chí | Kiên | 22 | BN | |
13 | Hồ Quỳnh | Mai | 22 | BNXS | * |
14 | Hồ Gia | Minh | 9 | ||
15 | Lê Bảo | Nghi | 15 | BN | |
16 | Trương Trọng | Nghĩa | 22 | BNXS | * |
17 | Lâm Đặng Bảo | Ngọc | 22 | BN | |
18 | Phạm Lê Thảo | Nguyên | 13 | ||
19 | Võ Trần Trọng | Nhân | 17 | BN | |
20 | Lê Hà Triết | Quân | 22 | BNXS | * |
21 | Lê | Quang | 22 | BNXS | * |
22 | Phan Ngọc Khánh | Quỳnh | 22 | BNXS | * |
23 | Trần Minh | Đức | 19 | BN | |
24 | Trần Phú | Quý | 12 |
Đăng nhận xét
0 Nhận xét