star
Ngôi sao tiêu biểu lớp Lá tháng 3

LỚP LÁ 1 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Võ Hoài | An | 22 | BNXS | |
2 | Ngô Nguyễn Phúc | An | 22 | BN | |
3 | Đặng Đức | Anh | 22 | BN | |
4 | Lê Tú | Anh | 22 | BN | |
5 | Tô âu Ngọc | Ánh | 22 | BNXS | * |
6 | Lê Phúc | Gia | 19 | BN | |
7 | Kha Hoàng | Hải | 21 | BN | |
8 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 22 | BNXS | |
9 | Đào Phúc | Khang | 22 | BNXS | * |
10 | Đặng Chấn | Khang | 22 | BN | |
11 | Võ Sỹ | Khang | 22 | BN | |
12 | Nguyễn Hoàng Duy | Khoa | 22 | BN | |
13 | Trần Tấn | Kiệt | 22 | BN | |
14 | Trần Phương | Minh | 22 | BN | |
15 | Phạm Minh | Nghị | 22 | BNXS | * |
17 | Nguyễn Hoàng Thảo | Nhi | 21 | BN | |
18 | Nguyễn Trần Đình | Quang | 21 | BNXS | |
19 | Huỳnh Phương | Quyên | 21 | BN | |
20 | Trần Minh | Thắng | 22 | BN | |
21 | Đào Bá Nhật | Thiên | 20 | BNXS | |
22 | Bùi Thị Thanh | Thùy | 14 | ||
24 | Nguyễn Ngọc Thủy | Tiên | 19 | BNXS | |
25 | Nguyễn Hoàng | Triết | 22 | BNXS | * |
26 | Thái Ngọc Thúy | Vy | 21 | BNXS | * |
27 | Nguyễn Thanh | Phong | 21 | BN |
LỚP LÁ 2 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Quách Khả | Ái | 22 | BNXS | |
2 | Cao Đông | Anh | 22 | BNXS | |
3 | Ngô Khánh | Băng | 21 | BN | |
4 | Trần | Calvin | 20 | BN | |
5 | Nguyễn Ngọc | Diệu | 19 | BN | |
6 | Nguyễn Nhựt | Duy | 20 | BN | |
7 | Danh Nguyễn Gia | Huy | 22 | BNXS | |
8 | Mã Phú | Khang | 22 | BN | |
9 | Nguyễn Trần Mỹ | Khánh | 22 | BNXS | |
10 | Lý Minh | Khoa | 21 | BN | |
11 | Trần Mỹ | Kim | 22 | BNXS | * |
12 | Momsi Thiên | Kim | 20 | BNXS | * |
13 | Nguyễn Khánh Minh | Kỳ | 19 | BN | |
14 | Trần Bảo | Lam | 22 | BNXS | |
15 | Lâm Hải | Lam | 22 | BNXS | * |
16 | Ngô Gia | Linh | 22 | BN | |
17 | Mai Ngọc | Nguyên | 17 | ||
18 | Đinh Phạm Bảo | Nhi | 21 | BNXS | * |
19 | Phù Minh | Nhựt | 20 | BN | |
20 | Nguyễn Lâm | Quốc | 21 | BNXS | |
21 | Phạm Phương | Quyên | 20 | BN | |
22 | Trương Tố | Quyên | 21 | BN | |
23 | Nguyễn Thanh | Thanh | 22 | BN | |
24 | Phạm Anh | Thư | 22 | BNXS | |
25 | Ngô Anh | Thư | 19 | BN | |
26 | Lê Bảo | Thy | 22 | BN | |
27 | Nguyễn Việt | Trung | 20 | BN | |
28 | Phạm Trịnh Tử | Vi | 22 | BNXS | |
29 | Tạ Hà | Vy | 22 | BNXS | |
30 | Liễu Phương Tường | Vy | 22 | BNXS | * |
31 | Cheng Jo | Yun | 18 | BN | |
32 | Nguyễn Thanh | Phú | 22 | BN | |
33 | Nguyễn Gia | Minh | 18 | BN |
LỚP LÁ 3 | |||||
(Tháng 03 bé học 22 ngày) | |||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY HỌC | DANH HIỆU | NSTB |
1 | Trần Ngọc Phương | Anh | 22 | BNXS | |
2 | Phạm Quang | Dũng | 22 | BN | |
3 | Võ Anh | Duy | 22 | BNXS | |
4 | Phạm Lâm Gia | Hân | 19 | BN | |
5 | Dương Phúc | Hưng | 22 | BNXS | * |
6 | Nguyễn Đức | Khả | 22 | BNXS | * |
7 | Thái Trường | Khang | 20 | BN | |
8 | Danh Gia | Khang | 21 | BNXS | |
9 | Hoàng Đăng | Khôi | 20 | BN | |
10 | Trần Thiên | Kim | 21 | BNXS | |
11 | Bùi Trường | Lâm | 17 | BN | |
12 | Phạm Hồ Mỹ | Linh | 22 | BNXS | * |
13 | Nguyễn Trần Khánh | Linh | 22 | BNXS | |
14 | Lâm Bảo | Nam | 17 | BN | |
15 | Nguyễn Bảo | Nam | 22 | BN | |
16 | Võ Hồng | Ngân | 16 | BN | |
17 | Nguyễn Hòa | Nghị | 19 | BN | |
18 | Đăng Lê Bảo | Ngọc | 22 | BNXS | |
19 | Nguyễn Trọng | Nhân | 22 | BN | |
20 | Đỗ Hoàng | Nhân | 22 | BN | |
21 | Nguyễn Trần Minh | Nhật | 22 | BN | |
22 | Hồng Hoàng | Phúc | 21 | BN | |
23 | Trần Đình | Quân | 22 | BN | |
24 | Bùi Ngô Phương | Quỳnh | 22 | BN | |
25 | Vương Hoàng Anh | Thư | 22 | BN | |
26 | Đoàn Minh | Triết | 22 | BNXS | * |
27 | Mã Tú | Uyên | 22 | BN | |
28 | Nguyễn Ngọc Tuyết | Vinh | 21 | BNXS | * |
29 | Chương Công | Vinh | 21 | BN | |
30 | Nguyễn Bảo | Vy | 22 | BNXS | |
31 | Nguyễn Quách Gia | Hy | 22 | BN |
Đăng nhận xét
0 Nhận xét